OVERVIEW
多彩な製品ラインナップでニーズに応える
電気機器・
電子部品向け製品の
プロフェッショナル
電子部品向け製品の
プロフェッショナル
弊社が最も得意とするのは、両側にコネクタが各1個組み合わされたシンプルなワイヤーハーネスの加工です。
特に、1.00~2.50mmピッチで使用頻度の高い部品は、全自動挿入設備で量産対応しており、配線間違いやピン抜けなどの心配もありません。
また、片側コネクタ半田タイプのワイヤーハーネスも得意分野の一つで、こちらも量産では全自動挿入設備を使用。鉛フリー半田(千住金属社製M705)を標準としております。
さらに、遊技機市場向けには業界の要求事項に適合したショートマーキング電線を用意。設計・生産の前段階からご検討いただくことで、さらなる「スピードものづくり」にお役立ていただけます。
特に、1.00~2.50mmピッチで使用頻度の高い部品は、全自動挿入設備で量産対応しており、配線間違いやピン抜けなどの心配もありません。
また、片側コネクタ半田タイプのワイヤーハーネスも得意分野の一つで、こちらも量産では全自動挿入設備を使用。鉛フリー半田(千住金属社製M705)を標準としております。
さらに、遊技機市場向けには業界の要求事項に適合したショートマーキング電線を用意。設計・生産の前段階からご検討いただくことで、さらなる「スピードものづくり」にお役立ていただけます。
HARNESS SPECIFICATIONS
ハーネス仕様
多様な仕様で
設計自由度を実現
設計自由度を実現
東邦電線工業では、両側ハウジング仕様・片側ハウジング半田仕様のワイヤーハーネスを取り扱い。
全自動挿入設備により量産にも対応し、配線ミスやピン抜けの心配もありません。
全自動挿入設備により量産にも対応し、配線ミスやピン抜けの心配もありません。
両側ハウジング仕様
首下寸法範囲
自動圧着機(手挿入あり)
40mm~700mm
40mm~700mm
全自動挿入機(手挿入なし)
70mm~700mm
70mm~700mm
※700mm以上の首下寸法については別途お問い合わせください。
片側ハウジング仕様
首下寸法範囲
自動片半田圧着機(手挿入あり)
35mm~500mm
35mm~500mm
全自動片半田挿入機(手挿入なし)
40mm~500mm
40mm~500mm
※500mm以上の首下寸法については別途お問い合わせください。
半田寸法
3mm または 5mm から選択
※3mm、5mm以外の半田寸法については別途お問い合わせください。
CONNECTORS
& WIRES
& WIRES
コネクタ・端子 / 電線
高品質なコネクターと
電線を一括で提供
電線を一括で提供
弊社では、全自動マシンで生産可能な1.00~2.50mmピッチのコネクター・端子と、
遊技機市場向けの耐熱・鉛フリー電線を幅広く取り扱っています。
設計・量産の前に、必要な部材を一括で確認・選定いただけます。
遊技機市場向けの耐熱・鉛フリー電線を幅広く取り扱っています。
設計・量産の前に、必要な部材を一括で確認・選定いただけます。
コネクター・端子
| 端子品番 | メーカー | 対応AWGサイズ | 被覆外径 | ハウジング名 |
|---|---|---|---|---|
| DF11-2428SCF | HRS | #24~28 | 0.9~1.45 | DF11 |
| DF13-2630SCF | HRS | #26~30 | 0.65~1.0 | DF13 |
| DF13-2630SCFA | HRS | #26~30 | 0.65~1.0 | DF13 |
| DF1-PD2428SCFB | HRS | #24~28 | 0.9~1.5 | DF1BA |
| DF1B-2428SCF | HRS | #24~28 | 0.9~1.5 | DF1B |
| DF1B-2428SCFA | HRS | #24~28 | 0.9~1.5 | DF1B |
| DF3-2428SCF | HRS | #24~28 | 0.75~1.45 | DF3 |
| DF3-2428SCFC | HRS | #24~28 | 0.75~1.45 | DF3 |
| DF3E-2428SCFC | HRS | #24~28 | 0.75~1.45 | DF3 |
| DF61-2226SCF(41) | HRS | #22~26 | 0.98~1.3 | DF61 |
| HNC-2.5S-C-A(02) | HRS | #22~26 | 1.3~1.6 | HNC2 |
| HNC-2.5S-C-B(01) | HRS | #26~30 | 1.1~1.3 | HNC2 |
| HNC-2.5S-C-B(02) | HRS | #26~30 | 1.1~1.3 | HNC2 |
| 端子品番 | メーカー | 対応AWGサイズ | 被覆外径 | ハウジング名 |
|---|---|---|---|---|
| 508310-2MA | JAM | #24~30 | 0.88~1.4 | JB20 |
| 510430-2MAD | JAM | #22~30 | 0.88~1.8 | JC25 |
| 710112-2MAC | JAM | #28~32 | 0.54~0.88 | SYA10 |
| 712211-2MAC | JAM | #26~30 | 0.78~1.0 | STW12 |
| 712215-2MAC | JAM | #26~30 | 0.78~1.0 | STA12 |
| 715162-2MA | JAM | #26~30 | 0.7~1.0 | SZ15 |
| 715262-2MAC | JAM | #24~28 | 0.8~1.2 | SZT15 |
| 715311-2MAC | JAM | #24~28 | 0.88~1.2 | SZW15 |
| 720374-2MAC | JAM | #24~30 | 0.8~1.5 | SJA20,SJH2K,SBA20 |
| 725412-2MAC | JAM | #22~28 | 1.0~1.7 | SMH25 |
| 端子品番 | メーカー | 対応AWGサイズ | 被覆外径 | ハウジング名 |
|---|---|---|---|---|
| SCZH-002T-P0.5 | JST | #26~28 | 0.8~1.1 | CZHR |
| SEH-001GL-P0.6 | JST | #22~30 | 1.0~1.9 | EHR |
| SEH-001T-P0.6 | JST | #22~30 | 1.0~1.9 | EHR |
| SGEZD-002T-P0.2A | JST | #26~30 | 0.76~1.05 | GEZR,GERDR |
| SGHD-002GA-P0.2 | JST | #26~30 | 0.76~1.0 | GHDR |
| SGHD-002T-P0.2A | JST | #26~30 | 0.76~1.0 | GHDR |
| SHF-001GA-0.88S | JST | #22~28 | 0.9~1.5 | SMP |
| SHF-001T-0.88S | JST | #22~28 | 1.2~1.7 | SMP |
| SHF-001T-0.8 | JST | #22~28 | 1.2~1.7 | SMP |
| SMF-001T-1.0 | JST | #20~26 | 1.3~2.7 | SMF |
| SNP-002V-P0.55 | JST | #24~30 | 0.9~1.5 | PHR |
| SNP-002GV-P0.55 | JST | #24~30 | 0.9~1.5 | PHR |
| SPHD-001T-P0.5 | JST | #22~26 | 1.0~1.5 | PAP,PHDR |
| SPHD-002T-P0.5 | JST | #24~28 | 0.76~1.2 | PAP,PHDR |
| SPUD-001T-P0.5 | JST | #22~26 | 1.0~1.6 | PUDP |
| SPUD-002T-P0.5 | JST | #24~30 | 0.9~1.5 | PUDP |
| SRA-21T-3(円形端子) | JST | #18~22 | 1.5~2.8 | - |
| SPRA-21T-3(円形端子) | JST | #18~22 | 1.5~2.8 | - |
| SSH-003T-P0.2 | JST | #28~32 | 0.4~0.8 | SHR |
| SSH-002T-P0.2-H | JST | #26~30 | 0.5~0.9 | SHR |
| SSHJ-003T-P0.2 | JST | #28~32 | 0.54~0.88 | SHJP |
| SSHL-002GAP1-P0.2 | JST | #26~30 | 0.9~1.0 | GHR |
| SSHL-002GT-P0.2 | JST | #26~30 | 0.7~1.0 | GHR |
| SSUH-003T-P0.15 | JST | #28~32 | 0.5~0.6 | SUHR |
| SXA-001GLU-P0.6 | JST | #22~28 | 0.8~1.9 | XAP |
| SXA-001T-P0.6 | JST | #22~28 | 0.8~1.9 | XAP |
| SXAM-001T-P0.6 | JST | #22~28 | 1.2~1.9 | XARR |
| SXH-001GH-P0.6 | JST | #22~28 | 0.9~1.9 | XHP |
| SXH-001GLU-P0.6 | JST | #22~28 | 0.9~1.9 | XHP |
| SXH-001T-P0.6 | JST | #22~28 | 0.9~1.9 | XHP |
| SXM-001T-P0.6 | JST | #22~28 | 1.2~1.9 | XMR |
| SZE-002T-P0.3 | JST | #24~28 | 0.76~1.2 | ZER |
| SZH-002GUP-P0.5 | JST | #26~28 | 0.8~1.1 | ZHR |
| SZH-002T-P0.5 | JST | #26~28 | 0.8~1.1 | ZHR |
| SZH-003T-P0.5 | JST | #28~32 | 0.8~0.9 | ZHR |
| SZPD-002T-P0.3 | JST | #24~28 | 0.76~1.2 | ZPDR |
| 端子品番 | メーカー | 対応AWGサイズ | 被覆外径 | ハウジング名 |
|---|---|---|---|---|
| 1561T | MLX | #18~24 | ~3.1 | 1625 |
| 50058-8000 | MLX | #28~32 | 0.5~1.0 | 51021 |
| 50079-8000 | MLX | #26~28 | 0.5~1.04 | 51021 |
| 501334-0000 | MLX | #28~32 | 0.4~0.8 | 501330,501939 |
| 50212-8000 | MLX | #24~30 | 0.8~1.4 | 51065 |
| 502579-0000 | MLX | #24~28 | 0.78~1.28 | 502578,503149 |
| 50351-8000 | MLX | #22~28 | 1.15~1.8 | 51163 |
| 505153-8000 | MLX | #22~24 | 1.15~1.4 | 505151 |
| 50802-8000 | MLX | #22~28 | 1.15~1.9 | 51191 |
| 5263PBT | MLX | #22~28 | 1.15~1.9 | 5264 |
| 5556PBT | MLX | #18~24 | 1.3~3.1 | 5557 |
| 5556T | MLX | #18~24 | 1.3~3.1 | 5557 |
| 端子品番 | メーカー | 対応AWGサイズ | 被覆外径 | ハウジング名 |
|---|---|---|---|---|
| 170361-3 | TE | #22~26 | 1.2~1.75 | 1721(M) |
| 179227-1 | TE | #22~26 | 0.93~1.5 | 179228 |
電線
| 名称 | 導体 | 絶縁体 | 定格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 (本/mm) |
断面 (mm㎡) |
外径 (mm) |
標準厚さ (mm) |
標準外径 (mm) |
温度 | 電圧 | |
| 1007 AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 80℃ | 300V |
| 1007 AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 80℃ | 300V |
| 1007 AWG24 | 11/0.16 | 0.21 | 0.61 | 0.42 | 1.45 | 80℃ | 300V |
| 1007 AWG22 | 17/0.16 | 0.33 | 0.78 | 0.42 | 1.62 | 80℃ | 300V |
| 1571AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.25 | 0.89 | 80℃ | 30V |
| 1571AWG26 | 7/0.16 | 0.13 | 0.47 | 0.25 | 0.98 | 80℃ | 30V |
| 1571AWG24 | 7/0.203 | 0.22 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 80℃ | 30V |
| 名称 | 導体 | 絶縁体 | 定格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 (本/mm) |
断面 (mm㎡) |
外径 (mm) |
標準厚さ (mm) |
標準外径 (mm) |
温度 | 電圧 | |
| 1061AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.27 | 1.05 | 80℃ | 300V |
| 10002AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.27 | 0.92 | 105℃ | 300V |
| 10002AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.27 | 1.02 | 105℃ | 300V |
| 10002AWG24 | 11/0.16 | 0.21 | 0.61 | 0.27 | 1.15 | 105℃ | 300V |
| 10002AWG22 | 17/0.16 | 0.33 | 0.80 | 0.26 | 1.32 | 105℃ | 300V |
| 名称 | 導体 | 絶縁体 | 定格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 (本/mm) |
断面 (mm㎡) |
外径 (mm) |
標準厚さ (mm) |
標準外径 (mm) |
温度 | 電圧 | |
| 10368AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.27 | 0.92 | 105℃ | 300V |
| 10368AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.27 | 1.02 | 105℃ | 300V |
| 3302AWG30 | 7/0.102 | 0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 105℃ | 300V |
| 3302AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.78 | 105℃ | 300V |
| 3302AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.20 | 0.88 | 105℃ | 300V |
| 名称 | 導体 | 絶縁体 | 定格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 (本/mm) |
断面 (mm㎡) |
外径 (mm) |
標準厚さ (mm) |
標準外径 (mm) |
温度 | 電圧 | |
| AWM 1007#28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 80℃ | 300V |
| AWM 1007#26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 80℃ | 300V |
| AWM 1007#24 | 11/0.16 | 0.21 | 0.61 | 0.42 | 1.45 | 80℃ | 300V |
| 名称 | 導体 | 絶縁体 | 定格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 (本/mm) |
断面 (mm㎡) |
外径 (mm) |
標準厚さ (mm) |
標準外径 (mm) |
温度 | 電圧 | |
| AWM 1061#28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.27 | 0.93 | 80℃ | 300V |
| AWM 1061#26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.27 | 1.05 | 80℃ | 300V |
| AWM 1061#24 | 11/0.16 | 0.21 | 0.61 | 0.27 | 1.15 | 80℃ | 300V |
| HKV AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.78 | 80℃ | 60V |
| HKV AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.24 | 0.95 | 80℃ | 60V |
メーカー略称
JST(日本圧着端子製造株式会社)
MLX(日本モレックス合同会社)
JAM(日本オートマチックマシン株式会社)
HRS(ヒロセ電機株式会社)
TE(TE Connectivity Japan合同会社)
※上記にないコネクター・端子につきましては、別途お問合せください。
ハウジング極数の
お取扱いについて
一部のハウジング極数につきましては、在庫が限られている場合がございます。その場合でも、できる限りお客様のご要望に沿ったご提案をいたしますので、ご安心ください。納期や代替品のご相談も承ります。
部材選定にあたって
・必ず定格の電流・電圧に適合する範囲内で選定してください。
・使用方法・使用場所・使用環境に合わせて、適正な部品をお選びください。
・各部品に適合する電線や圧着端子を正しく選定してください。
・部品に合わない無理な配線は、事故や故障の原因となりますのでご注意ください。